25 лютого 2019 року відбулась щорічна олімпіада МБК КНУБА з інформатики та комп’ютерних технологій. В олімпіаді брали участь 21 студентів. Організаційний комітет висловлює подяку всім учасникам олімпіади, які прийшли перевірити свої сили та продемонстрували якісні знання з інформаційних технологій.
Бажаємо всім подальших творчих успіхів!
| № | ПІБ | Група | ACCESS | WORD | EXCEL | В цілому |
| 1 | Дзундза Дмитро | КН-207 | 12 | 0 | 12 | 24 |
| 2 | Волощак Євгеній | КН-307 | 0 | 16 | 7 | 23 |
| 3 | Парубченко Владислав | КН-307 | 0 | 13,8 | 6 | 19,8 |
Кращі результати з ППЗ MS Office WORD
| № | ПІБ | Група | WORD |
| 1 | Волощак Євгеній | КН-307 | 16 |
| 2 | Парубченко Владислав | КН-307 | 13,8 |
| 3 | Д’яков Руслан | КН-307 | 13,8 |
| 3 | Дробот Володимир | КН-207 | 10,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This Post Has 0 Comments