9 березня 2016 року відбулась щорічна олімпіада МБК КНУБА з інформатики та комп’ютерної техніки, яка щорічно проводиться протягом останніх 8 років. Олімпіаду проведено цикловою комісією напряму 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» серед студентів всіх спеціальностей коледжу в рамках І етапу ІХ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
В олімпіаді прийняло участь 20 студентів з всіх відділень МБК. Організаційний комітет висловлює подяку всім учасникам олімпіади, що прийшли перевірити свої сили та продемонстрували якісні знання з інформаційних технологій.
Бажаємо всім подальших творчих успіхів!
Результати олімпіади
| № | ПІБ | Група | ACCESS | WORD | EXCEL | Тести | В цілому |
| 1 | Маханьковська Олена | КН-207 | 18.0 | 6.8 | 15.0 | 39.8 | |
| 2 | Мисько Юрій | КН-207 | 2.8 | 14 | 9.5 | 12.0 | 38.3 |
| 3 | Біла Вікторія | КН-207 | 1.2 | 17.5 | 8.5 | 11.0 | 38.2 |
| 3 | Сергєєва Руслана | КН-207 | 4.5 | 16.7 | 7.5 | 9.5 | 38. |
| Кращі результати з ППЗ MS Office WORD | |||||||||
| № | ПІБ | Група | WORD | ||||||
| 1 | Біла Вікторія | КН-207 | 17.5 | ||||||
| 2 | Сергєєва Руслана | КН-207 | 16.7 | ||||||
| 3 | Самохин Артем | КН-309 | 14.5 | ||||||
| Кращі результати з ППЗ MS Office EXCEL | |||||||||
| № | ПІБ | Група | EXCEL | ||||||
| 1 | Мисько Юрій | КН-207 | 9.5 | ||||||
| 2 | Біла Вікторія | КН-207 | 8.5 | ||||||
| 3 | Сергєєва Руслана | КН-207 | 7.5 | ||||||
| Кращі результати з ППЗ MS Office ACCESS | |||||||||
| № | ПІБ | Група | ACCESS | ||||||
| 1 | Маханьковська Олена | КН-207 | 18 | ||||||
| 2 | Сергєєва Руслана | КН-207 | 4.5 | ||||||
| 3 | Хачатрян Павло | КН-107 | 3.5 | ||||||
| 3 | Заславський Дмитро | КН-207 | 3.5 | ||||||
| Кращі результати з Тестів | |||||||||
| № | ПІБ | Група | Тести | ||||||
| 1 | Кутаков Антон | КН-107 | 18 | ||||||
| 2 | Дачев Олег | КН-107 | 17.5 | ||||||
| 3 | Заславський Дмитро | КН-207 | 15.5 | ||||||
This Post Has 0 Comments