20 лютого 2020 року відбулась щорічна олімпіада МБК КНУБА з інформатики та комп’ютерної техніки до 90-річчя КНУБА. В олімпіаді брали участь 21 студент. Організаційний комітет висловлює подяку всім учасникам олімпіади, які прийшли перевірити свої сили та продемонстрували якісні знання з інформаційних технологій.
Бажаємо всім подальших творчих успіхів!
| № | ПІБ | Група | ACCESS | WORD | EXCEL | В цілому | |
| 1 | Дзундза Дмитро | КН-307 | 13 | 17 | 15 | 45 | |
| 2 | Михайлов Олександр | КН-208 | 1,8 | 10 | 11,2 | 23 | |
| 2 | Степанюк Ельвіра | КН-208 | 0 | 13 | 10 | 23 | |
| 3 | Мурадян Артем | КН-207 | 0 | 12 | 8,75 | 20,75 | |
| Кращі результати з ППЗ MS Office WORD | |||||||
| № | ПІБ | Група | WORD | ||||
| 1 | Дзундза Дмитро | КН-307 | 17 | ||||
| 2 | Твердовський Даніель | КН-207 | 15,5 | ||||
| 3 | Дробот Володимир | КН-307 | 14 | ||||
| Кращі результати з ППЗ MS Office EXCEL | |||||||
| № | ПІБ | Група | EXCEL | ||||
| 1 | Дзундза Дмитро | КН-307 | 15 | ||||
| 2 | Шевчик Павло | КН-307 | 12,75 | ||||
| 3 | Куберський Евгеній | КН-207 | 12 | ||||
| Кращі результати з ППЗ MS Office ACCESS | |||||||
| № | ПІБ | Група | ACCESS | ||||
| 1 | Дзундза Дмитро | КН-307 | 13 | ||||
| 2 | Крамаренко Роман | КН-107 | 2,6 | ||||
| 3 | Ярмощук Вікторія | АР-103 | 2,4 |







This Post Has 0 Comments